使用料・管理料
| 種別 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理料 | 仕様 | |
| 平方 メートル |
坪 | ||||
| 完成墓地 | 1.73 | 0.53 | 80万円より | 3,200円 | 本磨外柵 納骨室付 |
| 2.00 | 0.61 | 100万円より | 3,600円 | ||
| 普通墓地 | 1.20 | 0.36 | 36万円より | 3,200円 | 土地のみ |
| 2.40 | 0.72 | 72万円より | 4,500円 | ||
| 3.30 | 1.00 | 100万円より | 6,000円 | ||
| 4.00 | 1.22 | 130万円より | 7,200円 | ||
| 4.12 | 1.25 | 140万円より | 7,400円 | ||
| 5.00 | 1.52 | 180万円より | 9,000円 | ||
| 6.00 | 1.82 | 220万円より | 10,800円 | ||
| 12.00 | 3.64 | 500万円より | 21,600円 | ||
| ※12平方メートル以上の広い墓地もあります。 ※南面は別価格になります。 ※この他、特選区もございます。 |
|||||
低金利長期ローン・頭金ナシの最高120回までご利用可能なプランもご用意しております。
