使用料・管理料
| 種別 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理料 | 仕様 | |
| 平方 メートル |
|||||
| 普通墓地 | 1.00 | 10万円より | 4,800円 | 土地のみ | |
| 1.20 | 12万円より | 3,200円 | |||
| 1.40 | 14万円より | 3,200円 | |||
| 2.40 | 24万円より | 4,500円 | |||
| 3.30 | 30万円より | 6,000円 | |||
| 4.12 | 40万円より | 7,400円 | |||
| 5.00 | 50万円より | 9,000円 | |||
※上記の永代使用料の他にお求め易い価格の区画もございます。 ※南面は別価格になります。 |
|||||
| 種別 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理料 | 仕様 | |
| 平方 メートル |
|||||
| 普通墓地 | 1.00 | 10万円より | 4,800円 | 土地のみ | |
| 1.20 | 12万円より | 3,200円 | |||
| 1.40 | 14万円より | 3,200円 | |||
| 2.40 | 24万円より | 4,500円 | |||
| 3.30 | 30万円より | 6,000円 | |||
| 4.12 | 40万円より | 7,400円 | |||
| 5.00 | 50万円より | 9,000円 | |||
※上記の永代使用料の他にお求め易い価格の区画もございます。 ※南面は別価格になります。 |
|||||