JR八王子駅バス停発 戸吹行き
JR八王子駅北口(西東京) 京王八王子駅〜ひよどりトンネル〜戸吹 11番のりば
戸吹停留所でお降りください。 |
||||||||||||
| 時 | 平 日 weekday |
時 | 土 曜 Sturday |
時 | 日 曜 ・ 祝 日 Sunday / National Holyday |
|||||||
| 05 | 45 | 05 | 05 | |||||||||
| 06 | 05 35 | 06 | 15 45 | 06 | 15 45 | |||||||
| 07 | 04 26 49 | 07 | 05 25 45 | 07 | 05 25 45 | |||||||
| 08 | 05 15 25 45 | 08 | 05 25 45 | 08 | 05 25 45 | |||||||
| 09 | 05 25 45 | 09 | 05 25 45 | 09 | 05 25 45 | |||||||
| 10 | 05 25 45 | 10 | 05 25 45 | 10 | 05 25 45 | |||||||
| 11 | 05 25 45 | 11 | 05 25 45 | 11 | 05 25 45 | |||||||
| 12 | 05 25 45 | 12 | 05 25 45 | 12 | 05 25 45 | |||||||
| 13 | 05 25 45 | 13 | 05 25 45 | 13 | 05 25 45 | |||||||
| 14 | 05 25 45 | 14 | 05 25 45 | 14 | 05 25 45 | |||||||
| 15 | 05 25 45 | 15 | 05 25 45 | 15 | 05 25 45 | |||||||
| 16 | 05 25 45 | 16 | 05 25 45 | 16 | 05 25 45 | |||||||
| 17 | 05 25 45 | 17 | 05 25 45 | 17 | 05 25 45 | |||||||
| 18 | 05 25 45 | 18 | 05 25 45 | 18 | 05 25 45 | |||||||
| 19 | 05 25 45 | 19 | 05 25 45 | 19 | 05 25 45 | |||||||
| 20 | 05 25 45 | 20 | 05 25 45 | 20 | 05 25 45 | |||||||
| 21 | 05 25 45 | 21 | 05 25 | 21 | 05 25 | |||||||
京王八王子駅バス停発 戸吹行き
京王八王子駅(西東京)
京王八王子駅〜ひよどりトンネル〜戸吹 4番のりば
戸吹停留所でお降りください。 |
||||||||||||
| 時 | 平 日 weekday |
時 | 土 曜 Sturday |
時 | 日 曜 ・ 祝 日 Sunday / National Holyday |
|||||||
| 05 | 43 | 05 | 05 | |||||||||
| 06 | 03 33 | 06 | 13 43 | 06 | 13 43 | |||||||
| 07 | 02 24 47 | 07 | 03 23 43 | 07 | 03 23 43 | |||||||
| 08 | 03 13 23 43 | 08 | 03 23 43 | 08 | 03 23 43 | |||||||
| 09 | 03 23 43 | 09 | 03 23 43 | 09 | 03 23 43 | |||||||
| 10 | 03 23 43 | 10 | 03 23 43 | 10 | 03 23 43 | |||||||
| 11 | 03 23 43 | 11 | 03 23 43 | 11 | 03 23 43 | |||||||
| 12 | 03 23 43 | 12 | 03 23 43 | 12 | 03 23 43 | |||||||
| 13 | 03 23 43 | 13 | 03 23 43 | 13 | 03 23 43 | |||||||
| 14 | 03 23 43 | 14 | 03 23 43 | 14 | 03 23 43 | |||||||
| 15 | 03 23 43 | 15 | 03 23 43 | 15 | 03 23 43 | |||||||
| 16 | 03 23 43 | 16 | 03 23 43 | 16 | 03 23 43 | |||||||
| 17 | 03 23 43 | 17 | 03 23 43 | 17 | 03 23 43 | |||||||
| 18 | 03 23 43 | 18 | 03 23 43 | 18 | 03 23 43 | |||||||
| 19 | 03 23 43 | 19 | 03 23 43 | 19 | 03 23 43 | |||||||
| 20 | 03 23 43 | 20 | 03 23 43 | 20 | 03 23 43 | |||||||
| 21 | 03 23 43 | 21 | 03 23 | 21 | 03 23 | |||||||
拝島バス停発 杏林大学行き
拝島駅 拝島駅〜雨間〜杏林大学 1番のりば
戸吹停留所でお降りください。 |
||||||||||||
| 時 | 平 日 weekday |
時 | 土 曜 Sturday |
時 | 日 曜 ・ 祝 日 Sunday / National Holyday |
|||||||
| 05 | 05 | 05 | ||||||||||
| 06 | 06 | 06 | ||||||||||
| 07 | 48 | 07 | 45 | 07 | ||||||||
| 08 | 20 | 08 | 55 | 08 | 20 | |||||||
| 09 | 33 55 | 09 | 09 | 30 | ||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | |||||||
| 12 | 10 | 12 | 50 | 12 | ||||||||
| 13 | 8 | 13 | 13 | 40 | ||||||||
| 14 | 12 | 14 | 10 | 14 | ||||||||
| 15 | 20 | 15 | 15 | 5 | ||||||||
| 16 | 25 | 16 | 10 | 16 | 10 | |||||||
| 17 | 15 | 17 | 0 | 17 | ||||||||
| 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 10 | |||||||
| 19 | 15 | 19 | 19 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||
